Neuigkeiten Office Manager
Die Dokumentenmanagementlösung "Office Manager" wird ständig weiterentwickelt und verbessert.
Versionshistorie
In folgender Tabelle finden Sie eine Übersicht der Verbesserungen und Neuigkeiten, die mit den jeweiligen Software-Upgrades eingeführt wurden:
| Version | Freigabedatum | Upgrade-Informationen | Details | |
| 12.0 | 29.10.2012 | Verbessert in Version 12.0 | Eckdaten | |
| 11.0 | 11.11.2011 | Verbessert in Version 11.0 | Eckdaten | |
| 10.0 | 22.07.2010 | Verbessert in Version 10.0 | Eckdaten | |
| 9.0 | 12.02.2009 | Verbessert in Version 9.0 | Eckdaten | |
| 8.0 | 20.12.2007 | Verbessert in Version 8.0 | Eckdaten | |
| 7.0 | 31.07.2006 | Verbessert in Version 7.0 | Eckdaten | |
| 6.0 | 23.07.2004 | Verbessert in Version 6.0 | Eckdaten | |
| 5.0 | 08.07.2002 | Verbessert in Version 5.0 | Eckdaten | |
| 4.1 | 14.09.2001 | Verbessert in Version 4.1 | Eckdaten | |
| 4.0 | 21.05.2001 | Verbessert in Version 4.0 | Eckdaten | |
| 3.0 | 06.04.2000 | Verbessert in Version 3.0 | Eckdaten | |
| 2.1 | 26.02.1999 | Versionshistorie 2.1 | Eckdaten | |
| 2.0 | 14.06.1997 | Versionshistorie 2.0 | Eckdaten | |
| 1.0 | 02.04.1997 | Versionshistorie 1.0 | Eckdaten | |
Siehe auch:
DMS-Funktionsmatrix
Update-Anleitung
Onlineshop für Updates und
Preisliste
Updates
Erfahren Sie hier, welche Vorteile Sie durch ein Upgrade auf den aktuellen Dokumentenmanager erzielen.
Mehr erfahren
Detaillierte Versionshistorie
Meilensteine der Entwicklung
Coming soon