Standardarchiv für die Projektverwaltung
Dieses Standardarchiv wird nach der Erstinstallation von Office Manager DMS automatisch mit Beispieldokumenten erstellt und geladen. Es beinhaltet Datenfelder für die allgemeine Office-Verwaltung und projektorientierte Ablage gemischter Dokumente.
Der Navigator dient als klassischer Strukturbaum für Projekte oder allgemeine Ordner. Die Dokumente lassen sich mit weiteren Eigenschaften verschlagworten und Kontakten hinzufügen.
Screenshot
DMS mit geöffneter Projektverwaltung.
Dokumentenattribute
| Datenfeld | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| docid | Schlüssel | Eindeutige ID-Nummer innerhalb der Datenbanktabelle |
| applname | Dokumenttyp | Anwendung, mit der das Dokument geöffnet wird |
| docno | Nummer | Eine beliebige, nicht eindeutige Belegnummer |
| name | Name | Bezeichnung des Dokumentes |
| project | Projekt | Projekte werden auch im Navigator dargestellt |
| category | Gruppe | Beispielsweise "Schriftverkehr", "Rechnung", "Dokumentation" |
| state | Status | "Archiviert", "Zu erledigen", "Abgeschlossen" o.ä. |
| receiptdate | Belegdatum | Ausstellungsdatum des Dokuments |
| username | Besitzer | Windows-Loginname des Dateibesitzers |
| mailfrom | Mail von | Absender einer archivierten E-Mail |
| template | Vorlagedatei | Ev. Dateiname der Vorlage oder Kopie-Quelle |
| storemode | Speicher | Legt fest, wo die Dokumentdatei gespeichert ist |
| filename | Datei | Dateiname des archivierten Dokuments mit Pfad |
| favorite | Favorit | Markierung als Favorit, ja/nein |
| doctype | Typ | Dokument-Klassifizierung für internen Gebrauch |
| accessrights | Zugriffsrechte | Dateizugriffs-Berechtigungen |
| ftiwords | Schlüsselwörter | Zusätzliche Wörter für den Volltextindex |
| filepagecount | Seiten | Anzahl der Seiten bei einigen Dokumenttypen |
| createdate | Erstellt | Datum der Dateierstellung |
| ftiupdate | Letzte Indexierung | Datum der letzten Volltextindexierung durch das DMS |
| filehashmd5 | Datei-Hash | Checksumme der Dokumentdatei |
| blockchain | Blockchain | Revisionssicherheit mittels Blockchain-Technik |
| lastremark | Letzte Ereignisse | Manueller Eintrag in das Protokolliert |
| combincnt | Verknüpfung | Archiv-interne Dokument-Verknüpfung |
| docguid | GUID | Global eindeutige ID für die Synchronisierung |
| contactguid | Kontakt | Kontaktdatensatz in CRM-Datenbank |
| notes | Notiz | Beliebige Hinweise und Bemerkungen |
| rtftext | Text | Daten des internen Notiz-Dokumenttyps |
| contenttext | Volltext | Dokumententext für Volltextsuche |
Download
Schieben Sie folgenden Link einfach per Drag&Drop auf die Dokumententabelle in Office Manager DMS und wählen Sie im lokalen Menü den Befehl :
Ausführliche Anleitung: Mit der linken Maustaste auf den Link der Datenbankdatei klicken und die Taste festhalten. Den Mauszeiger auf die Dokumententabelle schieben und erst dann die Maustaste lösen. Im sich öffnenden Popupmenü den Befehl anklicken.