Modellübersicht "Fujitsu ScanSnap"
Unverbindliche Angaben
Bezeichnung | Plattform | Fujitsu-Nr. | EAN-Code | Erschienen | Bemerkung | Prospekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desktop-Modelle | |||||||
ScanSnap, fi-4110EOX | PC | 07.2001 | Noch im klassischen Design | Abbildung | |||
fi-4110EOX2 | PC | PA03209-B201 | 09.2002 | ||||
fi-4110EOX3 | PC | 09.2003 | |||||
ScanSnap II, fi-5110EOX | PC | PA03360-B001 | 4939761300721 | 02.2004 | Erste Office Manager-Anbindung | Abbildung | |
fi-5110EOX2 | PC | PA03360-B001 | 4939761300721 | 10.2004 | |||
IIplus, fi-5110EOX3 | PC | PA03360-B011 | 4939761301094 | 05.2005 | |||
S500 | PC | PA03360-B501 | 4939761301513 | 02.2006 | |||
S510 | PC | PA03360-B511 | 4939761301896 | 01.2007 | Hardware zu S500 identisch | Prospekt | |
S510M | Mac | PA03360-B615 | 04.2008 | ||||
S1500 | PC | PA03586-B001 | 4939761303142 | 02.2009 | Mehrfacheinzugskontrolle | Prospekt | |
S1500M | Mac | PA03586-B101 | 4939761303203 | 02.2009 | Abbildung | ||
S1500 "Urushi" | PC, Mac | PA03586-B511 | 11.2010 | Optisch veredeltes Sondermodell | Abbildung | ||
iX500 | PC, Mac | PA03656-B001 | 4939761305733 | 01.2013 | WiFi für Scan to Mobile Neuer Einzugsmechanismus |
Prospekt Abbildung |
|
iX1500 | PC, Mac | PA03770-B001 | 4939761309779 | 10.2018 | Touchscreen, Belegerkennung, 30 Seiten/Minute | Prospekt Abbildung |
|
iX1400 | PC, Mac | PA03820-B001 | 4939761311833 | 01.2021 | Wie iX1500, aber 20 Seiten/Minute | ||
iX1600 | PC, Mac | PA03770-B401 | 4939761311758 | 01.2021 | Wie iX1500, aber 40 Seiten/Minute | ||
Desktop Overhead-Scanner | |||||||
SV600 | PC, Mac | PA03641-B301 | 4939761305412 | 09.2013 | Overhead Scanner | Prospekt Abbildung |
|
Netzwerk-ScanSnap | |||||||
N1800 | PC | PA03609-B001 | 4939761304286 | 02.2011 | Netzwerkscanner mit Touchscreen | Prospekt Dokumentation |
|
N7100 | PC | PA03706-B001 | 4939761307560 | 04.2015 | Nachfolger des N1800, aber nicht mehr als ScanSnap bezeichnet | Prospekt Abbildung |
|
Mobile Geräte | |||||||
S300 | PC | PA03541-B001 | 10.2007 | ||||
S300M | Mac | PA03541-B105 | 04.2008 | ||||
S1300 | PC, Mac | PA03603-B001 | 4939761303524 | 11.2009 | Nachfolger des S300 | Abbildung | |
S1300 "Urushi" | PC, Mac | PA03603-B511 | 11.2010 | Optisch veredeltes Sondermodell | |||
S1300i | PC, Mac | PA03643-B001 | 4939761304668 | 06.2012 | Schneller als S1300 u.a. | ||
S1100 | PC, Mac | PA03610-B011 | 4939761303838 | 11.2010 | Deutlich kleiner als der S1300 | Abbildung | |
iX100 | PC, Mac | PA03688-B001 | 4939761307195 | 09.2014 | Akkubetriebener WLAN-Scanner | Abbildung |
Ausführungen
PC, Mac
Bis zum S1500 und S300 wurden unterschiedliche Geräte für PC und Mac herausgegeben. Die Mac-Versionen sind an der Suffix "M" zu erkennen. Beispielsweise "S1500" ist die PC (Windows) Version, "S1500M" die Mac-Variante. Die neueren Scanner kommen mit Treibern für Windows und Macintosh.
Deluxe
Die ScanSnap-Modelle mit der Erweiterung "Deluxe" beinhalteten zusätzlich die Software Rack2-Filer, eine ordnerbasierte
Dokumentenverwaltung. Die Fujitsu-Artikelnummer endet bei diesen Ausführungen mit "B011", die der Standardgeräte mit "B001".
Tipp: Auch das Archivierungsprogramm Office Manager arbeitet mit dem ScanSnap zusammen.
Sondermodell "Urushi"
Zum 50-jährigen Firmenjubiläum 2010 hat Fujitsu die limitierte Edition Urushi herausgegeben und am 10. November 2010 in Europa je fünf S1300 und S1500 verlost.